CARACTÉRISTIQUES
En 1983 une mise à jour majeure du CMI apparait : le Fairlight CMI IIx.
Plusieurs cartes internes ont été modifiées. Les deux processeurs 6800 ont été remplacés par des 6809, la mémoire vive passe de 64 Ko à 256 Ko, le panneau de contrôle de l’unité centrale a été modifié, une interface MIDI/SMPTE est proposée en option ainsi qu’un disque dur (1 ou 2 CMI répertoriés ont bénéficié de cette dernière option, dont celui de Queen).
Disposition sur la carte mère CMI-25
ID | DESCRIPTION | POSITION |
---|---|---|
CMI-02 | Carte maître : contrôle des 8 cartes voix, la conversion analogique / numérique du signal audio pour l’échantillonnage, l’horloge pour le séquenceur et le MCL | 1 |
CMI-28 | Carte MIDI/SMPTE : lit et génère le code SMPTE et contrôle 4 ports MIDI | 2 |
CMI-01-A | Carte voix avec 16 Ko de RAM Filtre CEM3320 (Rev 1 & 2) ou SSM2045 (Rev 3 & 4) | 3 à 10 |
CMI-07 | Carte interface analogique (optionnelle) : 16 entrées / sorties pour contrôler des synthétiseurs analogiques | 11 |
Q256 | Carte mémoire pour le système – 256 Ko RAM Par défaut la carte RAM se situe à la position 14 mais peut être installée en position 13. | 13 à 14 |
Q014 | Carte 4 ports ACIA (optionnelle) | 15 |
Q133 | Carte contrôleur des processeurs | 16 |
Q209 | Carte des deux processeurs 6809 | 17 |
Q219 | Carte graphique et contrôleur du stylo optique – 16 Ko VRAM | 18 |
QFC9 | Carte contrôleur des lecteurs de disquettes | 19 |
Q077 | Carte contrôleur du disque dur (optionnelle) | 20 |
PHOTOS



























